资讯详情
关于公布2017年编外专业技术人员招聘笔试成绩及合格线的通知
发布时间:
2017/09/12
2017年编外专业技术人员招聘笔试成绩现予公布,具体成绩详见附件。
各岗位笔试成绩合格线公布如下:
|
岗位 |
笔试成绩合格线 |
|
耳鼻咽喉科听力监测技师 |
60分 |
|
变态反应科肺功能监测技师 |
60分 |
|
药学部中药师 |
60分 |
|
医学影像科技师 |
55分 |
附:2017年编外专业技术人员招聘笔试成绩公布表
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | |
| 1 | 耳鼻咽喉科听力监测技师 | 20179009 | 25 | |
| 2 | 耳鼻咽喉科听力监测技师 | 20179051 | 75 | |
| 3 | 变态反应科肺功能监测技师 | 20179012 | 40 | |
| 4 | 变态反应科肺功能监测技师 | 20179014 | 38 | |
| 5 | 变态反应科肺功能监测技师 | 20179017 | 18 | |
| 6 | 药学部中药师 | 20179036 | 62 | |
| 7 | 药学部中药师 | 20179039 | 60 | |
| 8 | 药学部中药师 | 20179040 | 68 | |
| 9 | 药学部中药师 | 20179041 | 51 | |
| 10 | 药学部中药师 | 20179042 | 57 | |
| 11 | 药学部中药师 | 20179045 | 69 | |
| 12 | 药学部中药师 | 20179047 | 58 | |
| 13 | 药学部中药师 | 20179050 | 66 | |
| 14 | 医学影像科技师 | 20179022 | 57 | |
| 15 | 医学影像科技师 | 20179025 | 79 | |
| 16 | 医学影像科技师 | 20179026 | 61 | |
| 17 | 医学影像科技师 | 20179027 | 80 |
上一条:
上一条:
互联网医院
掌上医院
微信公众号
医院官方微博
公交线路:
1,快1,2,5,45,52,62,高铁2号线,旅游观光巴士,文旅学院专线在南大街鑫荟金行站下,往南走150米;
10,21,42,43,44,51,80,81,86,快21路在南大街福莱金店站下,南行约150米;
21,42,43,44,46,80,86,快21路在烟台毓璜顶医院站下