资讯详情
烟台毓璜顶医院--限制类技术开展情况
发布时间:
2024/05/14
| 烟台毓璜顶医院--限制类技术开展情况 | ||
| 限制类技术名称 | 科室 | 开展例数(2023年) |
| 异基因造血干细胞移植技术 | 血液内科 | 11 |
| 同种异体角膜移植技术 | 眼科 | 16 |
| 放射性粒子植入治疗技术 | 肝胆外科 | 3 |
| 介入治疗科 | 41 | |
| 口腔科 | 2 | |
| 肿瘤内科 | 114 | |
| 肿瘤消融治疗技术 | 甲状腺外科 | 112 |
| 胃肠外一科 | 37 | |
| 人工智能辅助治疗技术 | 肝胆外科 | 20 |
| 泌尿外科 | 279 | |
| 普外儿外科 | 18 | |
| 胸外科 | 311 | |
| 体外膜肺氧合(ECMO)技术 | 儿内科 | 1 |
| 急诊科 | 1 | |
| 心外科 | 10 | |
| 心血管内科 | 2 | |
| 重症医学科 | 5 | |
:下一条
下一条:
互联网医院
微信公众号
医院官方微博
公交线路:
1,快1,2,5,45,52,62,高铁2号线,旅游观光巴士,文旅学院专线在南大街鑫荟金行站下,往南走150米;
10,21,42,43,44,51,80,81,86,快21路在南大街福莱金店站下,南行约150米;
21,42,43,44,46,80,86,快21路在烟台毓璜顶医院站下