资讯详情
烟台毓璜顶医院日间手术目录
发布时间:
2025/10/15
| 手术编码 | 手术名称 | 手术级别 | 类型 |
| 09.8100x004 | 鼻内镜下鼻腔泪囊造口术 | 3级 | 手术 |
| 18.0900x002 | 耳后切开引流术 | 1级 | 手术 |
| 18.2100x006 | 耳前瘘管切除术 | 2级 | 手术 |
| 18.2101 | 耳前病损切除术 | 2级 | 手术 |
| 18.2900x003 | 耳廓病损切除术 | 2级 | 手术 |
| 18.2900x009 | 外耳道病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 18.2900x016 | 耳廓皮肤和皮下坏死组织切除清创术 | 2级 | 手术 |
| 18.2900x018 | 耳后瘘管切除术 | 2级 | 手术 |
| 18.2901 | 外耳病损切除术 | 2级 | 手术 |
| 18.2907 | 副耳切除术 | 2级 | 手术 |
| 19.4x00 | 鼓膜成形术 | 2级 | 手术 |
| 19.4x00x005 | 内镜下鼓室成形术 | 3级 | 手术 |
| 19.4x01 | 鼓室成形术,I型 | 3级 | 手术 |
| 20.0100 | 鼓膜切开术伴置管 | 1级 | 手术 |
| 20.0100x005 | 鼓室置管术 | 2级 | 手术 |
| 20.0100x006 | 内镜下鼓膜置管术 | 2级 | 手术 |
| 20.0901 | 鼓膜切开引流术 | 1级 | 手术 |
| 20.5100x002 | 耳后病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 20.9201 | 乳突术后清创术 | 2级 | 手术 |
| 21.0300x004 | 鼻内窥镜下电凝止血术 | 1级 | 手术 |
| 21.0902 | 鼻出血血管缝合术 | 3级 | 手术 |
| 21.0904 | 内镜下鼻中隔黏膜划痕术 | 1级 | 手术 |
| 21.3000 | 鼻病损切除术或破坏术 | 2级 | 手术 |
| 21.3102 | 内镜下鼻息肉切除术 | 3级 | 手术 |
| 21.3103 | 鼻内病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 21.3104 | 内镜下鼻内病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 21.3200x003 | 鼻前庭病损切除术 | 2级 | 手术 |
| 21.3200x008 | 鼻中隔病损激光烧灼术 | 2级 | 手术 |
| 21.3200x010 | 鼻皮肤和皮下坏死组织切除清创术 | 3级 | 手术 |
| 21.3201 | 鼻部皮肤病损切除术 | 2级 | 手术 |
| 21.5x00 | 鼻中隔黏膜下切除术 | 3级 | 手术 |
| 21.5x00x004 | 鼻内窥镜下鼻中隔黏膜下部分切除术 | 3级 | 手术 |
| 21.5x01 | 内镜下鼻中隔黏膜下切除术 | 3级 | 手术 |
| 21.6100x002 | 鼻甲射频消融术 | 2级 | 手术 |
| 21.6903 | 内镜下鼻甲部分切除术 | 2级 | 手术 |
| 21.6904 | 内镜下鼻甲射频消融术 | 2级 | 手术 |
| 21.7100 | 鼻骨折闭合性复位术 | 2级 | 手术 |
| 21.7200 | 鼻骨折开放性复位术 | 2级 | 手术 |
| 21.7200x001 | 内镜下鼻骨骨折切开复位术 | 3级 | 手术 |
| 21.8400 | 修正性鼻成形术 | 4级 | 手术 |
| 21.8400x002 | 鼻内窥镜下鼻中隔成形术 | 3级 | 手术 |
| 21.8500x004 | 隆鼻伴人工假体置入术 | 3级 | 手术 |
| 21.8700x008 | 鼻内窥镜下鼻甲成形术 | 3级 | 手术 |
| 21.9101 | 内镜下鼻腔粘连松解术 | 3级 | 手术 |
| 21.9902 | 鼻植入物取出术 | 1级 | 手术 |
| 22.1100x002 | 鼻内窥镜下鼻窦活检 | 2级 | 手术 |
| 22.2x00x009 | 鼻内窥镜下上颌窦根治术 | 3级 | 手术 |
| 22.2x01 | 内镜下上颌窦开窗术 | 3级 | 手术 |
| 22.3100x002 | 上颌窦根治术 | 3级 | 手术 |
| 22.5300x004 | 鼻内窥镜下多个鼻窦开窗术 | 3级 | 手术 |
| 22.7100x004 | 上颌窦瘘修补术 | 3级 | 手术 |
| 28.2x00 | 扁桃体切除术不伴腺样增殖体切除术 | 2级 | 手术 |
| 28.2x00x002 | 扁桃体切除术 | 2级 | 手术 |
| 28.2x04 | 内镜下扁桃体切除术 | 3级 | 手术 |
| 28.3x00 | 扁桃体切除术伴腺样增殖体切除术 | 3级 | 手术 |
| 28.6x00 | 腺样增殖体切除术不伴扁桃体切除术 | 2级 | 手术 |
| 28.6x00x001 | 鼻内镜下经鼻腺样体切除术 | 3级 | 手术 |
| 28.6x00x002 | 腺样体切除术 | 3级 | 手术 |
| 28.6x00x005 | 鼻内镜下腺样体消融术 | 3级 | 手术 |
| 28.6x02 | 内镜下腺样体切除术 | 3级 | 手术 |
| 29.3900x001 | 鼻咽病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 29.3900x012 | 咽部病损激光烧灼术 | 3级 | 手术 |
| 29.3901 | 咽部病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 29.3908 | 内镜下鼻咽病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 30.0900x021 | 会厌病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 30.0901 | 声带病损切除术(诊断为声带息肉(J38.102)) | #N/A | 手术 |
| 30.0903 | 内镜下会厌病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 30.0904 | 内镜下会厌病损激光切除术 | 3级 | 手术 |
| 30.0905 | 内镜下声带病损切除术(诊断为声带息肉(J38.102))J38.102)) | #N/A | 手术 |
| 30.0906 | 内镜下声带病损激光切除术(诊断为声带息肉(J38.102)) | #N/A | 手术 |
| 30.0911 | 支撑喉镜下喉病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 31.9302 | 喉支架置换术 | 3级 | 手术 |
| 21.0302 | 鼻出血电凝术 | 1级 | 手术 |
| 28.6x00x006 | 鼻内镜下腺样体等离子切除术 | 3级 | 手术 |
| 98.1200x001 | 鼻腔内异物去除 | 1级 | 手术 |
| 21.3101 | 鼻息肉切除术 | 3级 | 手术 |
| 21.8400x003 | 鼻中隔成形术 | 3级 | 手术 |
| 28.9201 | 扁桃体病损切除术 | 2级 | 手术 |
| 06.3900x001 | 残余甲状腺大部切除术 | 3级 | 手术 |
| 06.4x01 | 残余甲状腺切除术 | 4级 | 手术 |
| 06.3900x003 | 单侧甲状腺部分切除术 | 3级 | 手术 |
| 06.3900x004 | 单侧甲状腺次全切除术 | 3级 | 手术 |
| 06.2x02 | 单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术 | 4级 | 手术 |
| 06.2x03 | 单侧甲状腺切除伴他叶部分切除术 | 3级 | 手术 |
| 06.2x04 | 单侧甲状腺切除伴峡部和其他叶部分切除术 | 3级 | 手术 |
| 06.2x00 | 单侧甲状腺叶切除术 | 3级 | 手术 |
| 98.1100x001 | 耳内异物去除 | 1级 | 手术 |
| 20.0902 | 鼓膜穿刺术 | 1级 | 手术 |
| 19.4x00x002 | 鼓膜修补术 | 3级 | 手术 |
| 19.4x00x003 | 鼓膜移植术 | 2级 | 手术 |
| 20.0100x003 | 鼓膜造口术 | 1级 | 手术 |
| 06.7x01 | 甲状舌管病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 06.3100 | 甲状腺病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 06.3901 | 甲状腺大部切除术 | 3级 | 手术 |
| 06.4x00 | 甲状腺全部切除术 | 4级 | 手术 |
| 06.3906 | 甲状腺峡部部分切除术 | 3级 | 手术 |
| 06.3905 | 甲状腺峡部切除术 | 3级 | 手术 |
| 06.3904 | 甲状腺楔形切除术 | 3级 | 手术 |
| 40.2900x021 | 颈淋巴结切除术 | #N/A | 手术 |
| 86.3x13 | 颈部皮下组织病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 40.1101 | 颈淋巴结活组织检查 | 2级 | 手术 |
| 98.1201 | 内镜下鼻腔异物取出术 | 1级 | 手术 |
| 28.6x03 | 内镜下残余腺样增殖体切除术 | 3级 | 手术 |
| 19.4x00x004 | 内镜下鼓膜修补术 | 3级 | 手术 |
| 30.0906 | 内镜下声带病损激光切除术 | 3级 | 手术 |
| 30.0905 | 内镜下声带病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 86.3x03 | 皮下组织病损切除术 | 1级 | 手术 |
| 06.3900 | 其他部分甲状腺切除术 | 3级 | 手术 |
| 98.1504 | 气管镜气管异物取出术 | 3级 | 手术 |
| 98.1503 | 气管镜支气管异物取出术 | 4级 | 手术 |
| 31.7201 | 气管造口闭合术 | 2级 | 手术 |
| 83.3900x017 | 软组织病损切除术 | 2级 | 手术 |
| 83.2100 | 软组织活组织检查 | 2级 | 手术 |
| 83.0903 | 软组织切开异物取出术 | 1级 | 手术 |
| 42.2300x001 | 食管镜检查 | 1级 | 手术 |
| 98.0201 | 食管镜食管异物取出术 | 3级 | 手术 |
| 98.0200x001 | 食管内异物去除 | 3级 | 手术 |
| 44.4400x001 | 食管-胃底静脉栓塞术 | 3级 | 手术 |
| 42.8100 | 食管置入永久性管 | 2级 | 手术 |
| 28.6x01 | 腺样体等离子切除术 | 2级 | 手术 |
| 98.1300x001 | 咽内异物去除 | 1级 | 手术 |
| 28.6x00x004 | 支撑喉镜下残余腺样增殖体体切除术 | 3级 | 手术 |
| 30.0900x039 | 支撑喉镜下喉病损激光烧灼术 | 3级 | 手术 |
| 30.0900x016 | 支撑喉镜下声门病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 69.0200x003 | 流产后刮宫术 | 1级 | 治疗性操作 |
| 69.5901 | 电吸刮宫术 | 1级 | 治疗性操作 |
| 75.1x00 | 诊断性羊膜穿刺(高危孕妇) | 2级 | 诊断性操作 |
| 67.2x00 | 子宫颈锥形切除术 | 3级 | 手术 |
| 67.3201 | 子宫颈环形电切术 | 3级 | 手术 |
| 67.3902 | 宫腔镜子宫颈病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 68.2915 | 宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 68.2917 | 宫腔镜子宫病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 80.8602 | 关节镜膝关节病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 17.1300x001 | 腹腔镜下经腹膜前腹股沟疝补片修补术(TAPP) | 3级 | 手术 |
| 17.1200 | 腹腔镜腹股沟斜疝修补术,伴有移植物或假体 | 3级 | 手术 |
| 17.11 | 腹腔镜腹股沟直疝修补术,伴有移植物或假体 | 3级 | 手术 |
| 06.3100x002 | 经皮甲状腺病损微波消融术 | 4 级 | 治疗性操作 |
| 86.3x15 | 皮肤及皮下血管瘤切除术 | 1级 | 手术 |
| 86.4x01 | 头.面.颈皮肤病损根治切除术 | 2级 | 手术 |
| 86.4x02 | 躯干皮肤病损根治性切除术 | 2级 | 手术 |
| 86.4x03 | 肢体皮肤病损根治切除术 | 2级 | 手术 |
| 17.1100x001 | 腹腔镜下单侧腹股沟直疝无张力修补术 | 3级 | 手术 |
| 17.1300x001 | 腹腔镜下经腹膜前腹股沟疝补片修补术(TAPP) | 3级 | 手术 |
| 17.1300x002 | 腹腔镜下全腹膜外腹股沟疝补片修补术(TEP) | 3级 | 手术 |
| 17.2100x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟直疝无张力修补术 | 3级 | 手术 |
| 17.2200x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 3级 | 手术 |
| 17.2300x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟疝无张力修补术,一侧直疝一侧斜疝 | 3级 | 手术 |
| 17.2400x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟疝无张力修补术 | 3级 | 手术 |
| 53.0001 | 单侧腹股沟疝修补术 | 2级 | 手术 |
| 53.0202 | 单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 2级 | 手术 |
| 53.0204 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 3级 | 手术 |
| 53.1701 | 双侧腹股沟疝无张力修补术 | 3级 | 手术 |
| 53.0501 | 单侧腹股沟疝无张力修补术 | 3级 | 手术 |
| 47.0100 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 3级 | 手术 |
| 85.2100✖004 | 乳腺病损微创旋切术 | / | |
| 85.2100x020 | 腔镜下乳房病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 85.2400x004 | 腔镜下双侧副乳切除术 | 3级 | 手术 |
| 85.2400x005 | 腔镜下单侧副乳切除术 | 3级 | 手术 |
| 85.4200x003 | 腔镜下双侧乳房切除术 | 3级 | 手术 |
| 86.3x10x067 | 腔镜下皮下组织病损切除术 | 2级 | 手术 |
| 无 | 神经内镜下经鼻术后鼻腔精细探查及黏膜修复术 | 2级 | / |
| 86.3x03 | 皮下组织病损切除术 | 1级 | 手术 |
| 86.3x02 | 皮肤病损切除术 | 1级 | 手术 |
| 04.2x11 | 肋间神经射频消融术 | 3 级 | 手术 |
| 04.2x01 | 颅神经破坏术 | 3 级 | 手术 |
| 04.2x02 | 周围神经破坏术 | 3 级 | 手术 |
| 04.2x09 | 翼腭神经节破坏术 | 3 级 | 手术 |
| 04.2x05 | 脊髓神经根射频消融术 | 3 级 | 手术 |
| 04.2x07 | 三叉神经射频消融术 | 3 级 | 手术 |
| 04.1900 | 颅和周围神经和神经节的其他诊断性操作 | 3 级 | 诊断性操作 |
| 03.9102 | 脊神经根阻滞术 | 2 级 | 治疗性操作 |
| 81.9101 | 关节抽吸术 | 2 级 | 治疗性操作 |
| 04.8104 | 肋间神经阻滞术 | 2 级 | 治疗性操作 |
| 05.3200x001 | 交感神经注射破坏剂 | 2 级 | 治疗性操作 |
| 03.9000x001 | 连续硬膜外阻滞术 | 2 级 | 治疗性操作 |
| 04.8100x003 | 周围神经麻醉止痛 | 2 级 | 治疗性操作 |
| 03.9101 | 椎管内置管止痛术 | 2 级 | 治疗性操作 |
| 04.8101 | 周围神经阻滞术 | 2 级 | 治疗性操作 |
| 81.9100 | 关节穿刺术 | 2 级 | 治疗性操作 |
| 04.2x00x019 | 经皮穿刺腰交感神经节毁损术 | 3 级 | 治疗性操作 |
| 04.2x00x020 | 经皮穿刺腹腔神经丛毁损术 | 3 级 | 治疗性操作 |
| 04.8000 | 周围神经注射 | 3 级 | 治疗性操作 |
| 04.8103 | 下颌神经阻滞术 | 3 级 | 治疗性操作 |
| 04.8102 | 三叉神经阻滞术 | 3 级 | 治疗性操作 |
| 04.8105 | 腹腔神经阻滞术 | 3 级 | 治疗性操作 |
| 05.3100x007 | 腹腔神经节阻滞术 | 3 级 | 治疗性操作 |
| 05.3100x010 | 脊神经丛阻滞术 | 3 级 | 治疗性操作 |
| 04.8106 | 股神经阻滞术 | 3 级 | 治疗性操作 |
| 05.3100x009 | 腹膜后神经丛阻滞术 | 3 级 | 治疗性操作 |
| 82.9600x001 | 手软组织局部作用治疗性物质注射 | 1 级 | 治疗性操作 |
| 81.9202 | 韧带治疗性物质注射 | 1 级 | 治疗性操作 |
| 82.9500 | 手肌腱治疗性药物注入 | 1 级 | 治疗性操作 |
| 83.9800x001 | 软组织治疗性药物局部注射 | 1 级 | 治疗性操作 |
| 83.9700 | 腱治疗性药物注入 | 1 级 | 治疗性操作 |
| 97.8902 | 输注泵取出术 | 1 级 | 治疗性操作 |
| 53.0001 | 单侧腹股沟疝修补术 | 2级 | 手术 |
| 53.2101 | 单侧股疝无张力修补术 | 3级 | 手术 |
| 53.1601 | 腹股沟疝无张力修补术,一侧直疝,一侧斜疝 | 3级 | 手术 |
| 17.1300 | 腹腔镜腹股沟疝修补术,伴有移植物或假体 | 3级 | 手术 |
| 17.1200 | 腹腔镜腹股沟斜疝修补术,伴有移植物或假体 | 3级 | 手术 |
| 17.1100 | 腹腔镜腹股沟直疝修补术,伴有移植物或假体 | 3级 | 手术 |
| 17.2400 | 腹腔镜双侧腹股沟疝修补术,伴有移植物或假体 | 3级 | 手术 |
| 17.2300 | 腹腔镜双侧腹股沟疝修补术,一侧为直疝,另一侧为斜疝,伴有移植物或假体 | 3级 | 手术 |
| 17.2200 | 腹腔镜双侧腹股沟斜疝修补术,伴有移植物或假体 | 3级 | 手术 |
| 17.2100 | 腹腔镜双侧腹股沟直疝修补术,伴有移植物或假体 | 3级 | 手术 |
| 53.0002 | 腹腔镜下单侧腹股沟疝修补术 | 3级 | 手术 |
| 53.0204 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 3级 | 手术 |
| 17.1200x001 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 3级 | 手术 |
| 17.1100x001 | 腹腔镜下单侧腹股沟直疝无张力修补术 | 3级 | 手术 |
| 53.2100x001 | 腹腔镜下单侧股疝无张力修补术 | 3级 | 手术 |
| 53.5902 | 腹腔镜下腹壁疝修补术 | 3级 | 手术 |
| 17.1300x001 | 腹腔镜下经腹膜前腹股沟疝补片修补术(TAPP) | 3级 | 手术 |
| 61.4905 | 腹腔镜下鞘状突高位结扎术 | 3级 | 手术 |
| 17.1300x002 | 腹腔镜下全腹膜外腹股沟疝补片修补术(TEP) | 3级 | 手术 |
| 17.2400x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟疝无张力修补术 | 3级 | 手术 |
| 17.2300x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟疝无张力修补术,一侧直疝一侧斜疝 | 3级 | 手术 |
| 53.1200x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 3级 | 手术 |
| 17.2200x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 3级 | 手术 |
| 17.2100x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟直疝无张力修补术 | 3级 | 手术 |
| 53.3100x001 | 腹腔镜下双侧股疝无张力修补术 | 3级 | 手术 |
| 53.4901 | 脐疝修补术 | 3级 | 手术 |
| 53.1202 | 双侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 2级 | 手术 |
| 53.1501 | 双侧腹股沟斜疝无张力修补 | 3级 | 手术 |
| 53.1401 | 双侧腹股沟直疝无张力修补术 | 3级 | 手术 |
| 53.3101 | 双侧股疝无张力修补术 | 3级 | 手术 |
| 53.2100 | 用移植物或假体的单侧股疝修补术 | 3级 | 手术 |
| 53.3100 | 用移植物或假体的双侧股疝修补术 | 3级 | 手术 |
| 45.4200x003 | 纤维结肠镜下结肠息肉切除术 | 2级 | 操作 |
| 48.3601 | 直肠息肉切除术 | 2级 | 治疗 |
| 39.4902 | 下腔静脉滤器取出术 | 3 级 | 介入治疗 |
| 38.5900x010 | 大隐静脉射频消融术 | 3 级 | 手术 |
| 08.2000x005 | 眼睑瘢痕切除术 | 1级 | 手术 |
| 08.2000x006 | 眼睑病损切除术 | 1级 | 手术 |
| 08.2000x009 | 眼睑皮肤和皮下坏死组织切除清创术 | 2级 | 手术 |
| 08.2300 | 眼睑较大的病损切除术,板层 | 1级 | 手术 |
| 08.2300x001 | 眼睑病损板层切除术 | 1级 | 手术 |
| 08.2400 | 眼睑较大的病损切除术,全层 | 1级 | 手术 |
| 08.2400x001 | 眼睑病损全层切除术 | 1级 | 手术 |
| 08.3101 | 上睑下垂额肌瓣悬吊术 | 3级 | 手术 |
| 08.3200 | 上睑下垂修补术,用额肌法伴筋膜吊带法 | 3级 | 手术 |
| 08.3200x001 | 上睑下垂缝线悬吊术 | 3级 | 手术 |
| 08.3300 | 上睑下垂修补术,用部分切除术或上睑肌或腱膜前徙术 | 3级 | 手术 |
| 08.3300x001 | 上睑下垂提上睑肌缩短术 | 3级 | 手术 |
| 08.3400x001 | 上睑下垂上直肌提吊术 | 3级 | 手术 |
| 08.3500 | 上睑下垂修补术,用睑板法 | 3级 | 手术 |
| 08.3600x002 | 上睑下垂眼轮匝肌悬吊术 | 3级 | 手术 |
| 08.3700 | 上睑下垂矫正过度复位术 | 2级 | 手术 |
| 08.3800 | 睑退缩矫正术 | 3级 | 手术 |
| 08.4200 | 睑内翻或睑外翻的修补术,用缝合术法 | 2级 | 手术 |
| 08.4201 | 睑外翻缝合修补术 | 2级 | 手术 |
| 08.4202 | 睑内翻缝合修补术 | 1级 | 手术 |
| 08.4203 | 睑轮匝肌缩短睑内翻修补术 | 2级 | 手术 |
| 08.4204 | 睑轮匝肌重叠,睑外翻修补术 | 2级 | 手术 |
| 08.4300 | 睑内翻或睑外翻的修补术伴楔形部分切除术 | 2级 | 手术 |
| 08.4301 | 睑外翻楔形切除修补术 | 3级 | 手术 |
| 08.4302 | 睑内翻楔形切除修补术 | 3级 | 手术 |
| 08.4400 | 睑内翻或睑外翻的修补术伴睑重建术 | 2级 | 手术 |
| 08.4401 | 睑内翻矫正伴睑重建术 | 3级 | 手术 |
| 08.4402 | 睑外翻矫正伴睑重建术 | 3级 | 手术 |
| 08.4403 | Wheeler睑内翻修补术 | 3级 | 手术 |
| 08.4900 | 睑内翻或睑外翻的其他修补术 | 2级 | 手术 |
| 08.4901 | 睑外翻矫正术 | 2级 | 手术 |
| 08.4902 | 睑内翻矫正术 | 1级 | 手术 |
| 08.5900x004 | 内眦成形术 | 2级 | 手术 |
| 08.5900x005 | 外眦成形术 | 2级 | 手术 |
| 08.5902 | 眦成形术 | 2级 | 手术 |
| 08.5904 | 眦韧带悬吊术 | 3级 | 手术 |
| 08.7100 | 涉及睑缘,板层的眼睑重建术 | 3级 | 手术 |
| 08.8500x001 | 眼睑全层裂伤修补术 | 2级 | 手术 |
| 09.4200 | 泪小管探通术 | 1级 | 操作 |
| 09.4404 | 人工泪管置入术 | 2级 | 操作 |
| 09.7201 | 泪点重建术 | 3级 | 手术 |
| 09.7300 | 泪小管修补术 | 3级 | 手术 |
| 09.7300x001 | 泪小管成形术 | 3级 | 手术 |
| 09.7300x003 | 泪小管缝合术 | 3级 | 手术 |
| 09.7300x004 | 泪道重建术 | 3级 | 手术 |
| 09.7301 | 泪小管吻合术 | 3级 | 手术 |
| 09.8100 | 泪囊鼻腔吻合术[DCR] | 3级 | 手术 |
| 09.8100x004 | 鼻内镜下鼻腔泪囊造口术 | 3级 | 手术 |
| 09.8101 | 内镜下鼻&泪管吻合术 | #N/A | 手术 |
| 10.0x00x001 | 结膜切开异物取出术 | 1级 | 手术 |
| 10.3101 | 结膜病损切除术 | 1级 | 手术 |
| 10.3102 | 结膜环切除术 | 1级 | 手术 |
| 10.4400x001 | 结膜移植术 | 2级 | 手术 |
| 10.4401 | 自体结膜移植术 | 2级 | 手术 |
| 10.5x01 | 睑球粘连分离术 | 3级 | 手术 |
| 10.6x00 | 结膜裂伤修补术 | 2级 | 手术 |
| 10.9901 | 结膜松弛矫正术 | 1级 | 手术 |
| 11.1x01 | 角膜切开异物去除术 | 2级 | 手术 |
| 11.3200 | 胬肉切除术伴角膜移植术 | 2级 | 手术 |
| 11.3201 | 翼状胬肉切除伴自体干细胞移植术 | 2级 | 手术 |
| 11.3202 | 翼状胬肉切除术伴异体干细胞移植术 | 2级 | 手术 |
| 11.3203 | 翼状胬肉切除伴羊膜植片移植术 | 2级 | 手术 |
| 11.3900x001 | 翼状胬肉切除术 | 1级 | 手术 |
| 11.3901 | 翼状胬肉切除伴结膜移植术 | 2级 | 手术 |
| 11.4903 | 角膜病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 11.7903 | 羊膜移植眼表重建术 | 3级 | 手术 |
| 12.1403 | 虹膜周边切除术 | 3级 | 手术 |
| 12.4200 | 虹膜病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 12.4300 | 睫状体病损破坏术,非切除法 | 2级 | 手术 |
| 12.5400 | 外路小梁切开术 | 3级 | 手术 |
| 12.6400 | 外路小梁切除术 | 3级 | 手术 |
| 12.6400x003 | 滤帘切除术[小梁切除术] | 3级 | 手术 |
| 12.6401 | 氪激光小梁成形术[KLP] | 3级 | 手术 |
| 12.7200 | 睫状体冷冻疗法 | 3级 | 操作 |
| 12.7300 | 睫状体光凝固法 | 3级 | 操作 |
| 12.7903 | 眼压调节器修正术 | 3级 | 手术 |
| 12.7904 | 眼压调节器置换术 | 3级 | 手术 |
| 12.8801 | 巩膜外加压术 | 3级 | 手术 |
| 12.9802 | 睫状体固定术 | 3级 | 手术 |
| 13.1902 | 白内障囊内摘除术 | 3级 | 手术 |
| 13.3x00x001 | 晶状体单纯抽吸囊外摘除术 | 3级 | 手术 |
| 13.4100 | 白内障晶状体乳化和抽吸 | 3级 | 手术 |
| 13.4100x001 | 白内障超声乳化抽吸术 | 3级 | 手术 |
| 13.5900x001 | 白内障囊外摘除术 | 3级 | 手术 |
| 13.6502 | 晶状体后囊膜切除术 | 3级 | 手术 |
| 13.7000 | 置入人工晶状体 | 2级 | 手术 |
| 13.7100 | 眼内人工晶状体置入伴白内障摘出术,一期 | 3级 | 手术 |
| 13.7100x001 | 白内障摘除伴人工晶体一期置入术 | 3级 | 手术 |
| 13.7200 | 眼内人工晶状体二期置入 | 3级 | 手术 |
| 13.7200x001 | 人工晶体二期置入术 | 3级 | 手术 |
| 13.8x00 | 去除置入的晶状体 | 4级 | 手术 |
| 13.8x00x003 | 人工晶体取出术 | 3级 | 手术 |
| 13.9001 | 人工晶状体复位术 | 3级 | 手术 |
| 13.9100 | 眼内镜假体置入 | 3级 | 手术 |
| 13.9100x001 | 可植入式隐形眼镜置入术[ICL置入术] | 3级 | 手术 |
| 14.2403 | 黄斑光动力学治疗(PDT) | 3级 | 手术 |
| 14.2900x002 | 视网膜前膜切除术 | 3级 | 手术 |
| 14.3200x002 | 视网膜裂孔冷冻术 | 3级 | 手术 |
| 14.3901 | 黄斑裂孔填塞术 | 3级 | 手术 |
| 14.5200x001 | 视网膜脱离冷冻术 | 3级 | 手术 |
| 14.5300 | 用氙弧光凝固法的视网膜脱离修补术 | 2级 | 手术 |
| 14.5400x001 | 视网膜脱离激光治疗术 | 3级 | 手术 |
| 14.5901 | 巩膜缩短术 | 3级 | 手术 |
| 14.5903 | 玻璃体腔注气,视网膜复位术 | 3级 | 手术 |
| 14.6x02 | 玻璃体硅油取出术 | 3级 | 手术 |
| 14.7500x001 | 玻璃体腔内替代物注射术 | 2级 | 操作 |
| 14.7903 | 玻璃体药物注射术 | 3级 | 操作 |
| 15.1100 | 一条眼外肌的后徙术 | 3级 | 手术 |
| 15.1200 | 一条眼外肌的前徙术 | 3级 | 手术 |
| 15.1300 | 一条眼外肌的部分切除术 | 3级 | 手术 |
| 15.1900 | 一条眼外肌从眼球暂时脱离的其他手术 | 3级 | 手术 |
| 15.1900x001 | 一条眼外肌离断术 | 3级 | 手术 |
| 15.2100 | 一条眼外肌的延长术 | 3级 | 手术 |
| 15.2200 | 一条眼外肌的缩短术 | 3级 | 手术 |
| 15.2900 | 一条眼外肌的其他手术 | 3级 | 手术 |
| 15.2901 | 一条眼外肌的悬吊术 | 3级 | 手术 |
| 15.3x00 | 两条或两条以上眼外肌暂时从眼球脱离的手术,单眼或双眼 | 3级 | 手术 |
| 15.3x01 | 两条或两条以上眼外肌的后徙术 | 3级 | 手术 |
| 15.3x02 | 两条或两条以上眼外肌的前徙术 | 3级 | 手术 |
| 15.4x00 | 两条或两条以上眼外肌的其他手术,单眼或双眼 | 3级 | 手术 |
| 15.4x01 | 两条或两条以上眼外肌缩短术 | 3级 | 手术 |
| 15.4x02 | 两条或两条以上眼外肌悬吊术 | 3级 | 手术 |
| 15.5x00 | 眼外肌移位术 | 3级 | 手术 |
| 15.6x00 | 眼外肌手术后的修复术 | 3级 | 手术 |
| 15.9x00 | 眼外肌和肌腱的其他手术 | 3级 | 手术 |
| 15.9x00x001 | 眼肌部分切除术 | 3级 | 手术 |
| 15.9x00x007 | 眼肌探查术 | 3级 | 手术 |
| 15.9x00x008 | 眼睑轮匝肌切断术 | 3级 | 手术 |
| 16.4901 | 隐眼摘除术 | 3级 | 手术 |
| 16.8901 | 眼球修补术 | 3级 | 手术 |
| 16.9200 | 眼眶病损切除术 | 1级 | 手术 |
| 16.9300 | 眼病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 68.2915 | 宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 3级 | 手术 |
| 68.2101 | 宫腔镜子宫内膜粘连松解术 | 3级 | 手术 |
