资讯详情
2024年上半年主要技术项目实施情况
发布时间:
2024/09/11
| 2024年上半年主要技术项目实施情况 | |||
| 类别 | 项目名称 | 科室 | 2024年上半年开展例数 |
| 器官移植 | 肾脏移植 | 器官移植科 | 81 |
| 角膜移植 | 眼科 | 1 | |
| 自体骨髓移植 | 血液内科 | 30 | |
| 异基因骨髓移植 | 18 | ||
| 自体表皮移植 | 皮肤科 | 0 | |
| 烧伤整形美容科 | 0 | ||
| 腔镜诊疗技术 | 腹腔镜手术 | 肝胆外一科 | 489 |
| 肝胆外二科 | 559 | ||
| 腹腔镜手术 | 妇一科 | 466 | |
| 妇二科 | 426 | ||
| 妇三科 | 442 | ||
| 妇科(莱山院区) | 434 | ||
| 腹腔镜手术 | 泌尿外科 | 647 | |
| 腹腔镜手术 | 胃肠外一科 | 564 | |
| 腔镜甲状腺手术 | 胃肠外一科 | 24 | |
| 甲状腺外科 | 232 | ||
| 腹腔镜手术 | 胃肠外二科 | 449 | |
| 腹腔镜手术 | 普儿外科 | 1159 | |
| 腹腔镜手术 | 生殖医学科 | 194 | |
| 胸腔镜手术 | 胸 外 科 | 1827 | |
| 脑内窥镜手术 | 神经外一科 | 19 | |
| 神经外二科 | 10 | ||
| 神经外科(莱山院区) | 2 | ||
| 椎间盘镜手术 | 脊柱外科 | 16 | |
| 关节镜手术 | 关节外科(总院) | 184 | |
| 关节外科(莱山) | 170 | ||
| --其中小关节镜手术 | 关节外科(总院) | 52 | |
| 关节外科(莱山) | 85 | ||
| 介入诊疗技术☆ | 介入总数 | 介入治疗科 | 1663 |
| --其中血管类介入治疗 | 439 | ||
| --其中非血管类介入治疗 | 1029 | ||
| 子宫动脉栓塞术 | 妇三科 | 100 | |
| 脑血管病介入诊疗 | 神经内科 | 1019 | |
| 神经外一科 | 340 | ||
| 神经外科(莱山院区) | 146 | ||
| 急诊外科 | 273 | ||
| 心脏介入总数 | 心内科 | 8581 | |
| --心律失常射频 | 751 | ||
| --IABP | 57 | ||
| 先心病介入 | 心内科 | 24 | |
| 心外一科 | 33 | ||
| 心外莱山 | 7 | ||
| 心外二科 | 4 | ||
| 血管介入治疗总数 | 血管外科 | 431 | |
| --其中动脉血管支架植入技术 | 血管外科 | 165 | |
| 超声介入诊疗 | 超 声 科 | 3858 | |
| 肿瘤介入治疗 | 肿瘤内一科 | 462 | |
| --DSA引导肿瘤介入治疗 | 肿瘤内一科 | 357 | |
| --CT引导肿瘤介入治疗 | 肿瘤内一科 | 39 | |
| 肿瘤介入治疗 | 肿瘤内二科 | 403 | |
| --DSA引导肿瘤介入治疗 | 肿瘤内二科 | 201 | |
| --CT引导肿瘤介入治疗 | 肿瘤内二科 | 76 | |
| 肿瘤介入治疗 | 肿瘤内科(莱山院区) | 77 | |
| --DSA引导肿瘤介入治疗 | 肿瘤内科(莱山院区) | 9 | |
| --CT引导肿瘤介入治疗 | 肿瘤内科(莱山院区) | 42 | |
| 影像引导穿刺活检 | 介入放射科 | 259 | |
| 肿瘤内一科 | 15 | ||
| 肿瘤内二科 | 59 | ||
| 肿瘤内科(莱山院区) | 26 | ||
| 内镜诊疗技术☆ | 鼻/喉内窥镜手术 | 耳鼻喉科 | 2248 |
| 宫腔镜手术 | 妇一科 | 251 | |
| 妇二科 | 272 | ||
| 妇三科 | 274 | ||
| 妇科(莱山院区) | 297 | ||
| 生殖医学科 | 260 | ||
| 双气囊小肠镜技术 | 消化内科 | 344 | |
| 超声内镜技术 | 3303 | ||
| 内镜粘膜下剥离术及隧道技术/ 内镜下粘膜切除术 |
451 | ||
| 2163 | |||
| 腔内泌尿技术 | 泌尿外科 | 1811 | |
| --前列腺汽化电切 | 泌尿外科 | 265 | |
| 输尿管软镜诊疗 | 泌尿外科 | 385 | |
| 支气管镜诊断 | 呼吸内科 | 1412 | |
| 全科医学科 | 126 | ||
| 支气管镜下诊疗 | 儿 内 科 | 118 | |
| 东区九楼ICU | 454 | ||
| 中区ICU | 199 | ||
| 神经ICU | 114 | ||
| 神经内科ICU | 33 | ||
| ICU(莱山院区) | 113 | ||
| 急诊科 | 81 | ||
| 胸腔镜诊疗 | 呼吸内科 | 46 | |
| 全科医学科 | 6 | ||
| 助孕/优生技术 | 体外授精/胚胎移植 | 生殖医学科 | 1220 |
| 夫精人工受精 | 571 | ||
| 冷冻胚胎 | 1216 | ||
| 融胚移植 | 1239 | ||
| 遗传病基因检测 | 产科 | 1140 | |
| 生殖医学科 | 118 | ||
| 检验科 | 1934 | ||
| 供精人工受精 | 生殖医学科 | 38 | |
| 精准医疗技术☆ | 实体肿瘤基因检测 | 病理科/相关科室 | 1181 |
| 实体肿瘤基因检测 | 检验科/相关科室 | 2553 | |
| 药物基因检测 | 相关科室/生物芯片实验室 | 3775 | |
| 病原体基因检测(仅住院) | 相关科室/检验科 | 13628 | |
| 病原体基因检测(合) | 相关科室/检验科 | 34127 | |
| 血液系统肿瘤基因检测 | 血液科/检验科 | 903 | |
| 血液病免疫分型 | 2786 | ||
| 生物芯片检测(仅住院) | 芯片室 | 737 | |
| 生物芯片检测(仅住院) | 检验科 | 2613 | |
| 生物芯片检测(合) | 芯片室 | 1262 | |
| 生物芯片检测(合) | 检验科 | 3789 | |
| 导航手术 | 创伤外科 | 5 | |
| 脊柱外科 | 119 | ||
| 神经外一科 | 2 | ||
| 耳鼻喉科 | 182 | ||
| TOMO | 放疗科 | 288 | |
| 机器人辅助手术 | 泌尿外科 | 121 | |
| 胸外科 | 123 | ||
| 妇科 | 1 | ||
| 普外儿外科 | 15 | ||
| 其他科室 | 15 | ||
| 十大特色技术 | ERCP | 消化内科 | 610 |
| 食管静脉结扎/胃底静脉栓塞 | 347 | ||
| 250 | |||
| 经皮肾镜技术 | 泌尿外科 | 178 | |
| 房颤射频消融 | 心内科 | 418 | |
| 冠心病介入治疗 | 心内科 | 1900 | |
| 脑血管病介入治疗 | 神经内科 | 460 | |
| 神经外一科 | 79 | ||
| 神经外科(莱山院区) | 52 | ||
| 急诊外科 | 64 | ||
| 美容整形手术 | 烧伤整容科 | 981 | |
| --其中自体毛发移植 | 皮肤科(莱山) | 2 | |
| 物理美容治疗 | 烧伤整容科 | 530 | |
| 美容整形技术 | 皮肤科(总院) | 6664 | |
| 皮肤科(莱山) | 4117 | ||
| 乳腺癌保乳手术 | 乳腺外科 | 247 | |
| 听力重建技术 | 耳鼻喉科 | 157 | |
| 大动脉腔内治疗 | 血管外科 | 123 | |
| 十大重点技术 | 心脏手术(不含介入) | 心外一科 | 230 |
| --CABG | 94 | ||
| 心脏手术(不含介入) | 心外二科 | 153 | |
| --CABG | 87 | ||
| 心脏手术(不含介入) | 心外科(莱山院区) | 88 | |
| --CABG | 44 | ||
| --心内科提供病人 | 心内科 | 85 | |
| 颅脑肿瘤手术 | 神经外一科 | 138 | |
| 玻璃体切割术 | 眼科 | 445 | |
| 鼻内镜颅底手术 | 耳鼻喉科 | 245 | |
| 显微外科手术 | 手足外科 | 169 | |
| 术中神经监测 | 耳鼻喉科 | 28 | |
| 神经外一科 | 10 | ||
| 神经外二科 | 22 | ||
| PET-CT | 核医学科 | 1343 | |
| MRI功能成像 | 各相关科室 | 42271 | |
| 细针穿刺病理 | |||
| --甲状腺 | 内分泌科 | 12 | |
| 病理科 | 1870 | ||
| 超声科 | 317 | ||
| --超声内镜引导下穿刺活检术 | 消化内科 | 26 | |
| 三维调强/适形放疗 | 放疗科 | 1488 | |
| 全飞秒激光手术(按眼统计) | 眼 科 | 321 | |
| 十大发展技术 | 心脏腔镜手术 | 心外一科 | 2 |
| 心外二科 | 2 | ||
| 经导管主动脉瓣置入术(TAVI) | 心内科 | 13 | |
| 心外一科 | 5 | ||
| 急诊脑血管取栓术 | 神经内科 | 55 | |
| 急诊外科 | 3 | ||
| 支气管镜下治疗(不含灌洗) | 呼吸内科 | 132 | |
| 全科医学科 | 9 | ||
| 冠脉血流储备分数(FFR)检测 | 心内科 | 20 | |
| 超声支气管镜诊疗 | 呼吸内科 | 507 | |
| 超声支气管镜诊疗 | 全科医学科 | 53 | |
| 骨髓活检病理诊断 | 病理科 | 1080 | |
| 免疫吸附技术 | 急诊科 | 46 | |
| 风湿免疫科 | 12 | ||
| 食道癌 | 胸 外 科 | 15 | |
| 十大恶性肿瘤腔镜手术 | 肺癌 | 1577 | |
| 肝癌 | 肝胆外一科 | 47 | |
| 肝胆外二科 | 48 | ||
| 胰腺癌 | 肝胆外一科 | 8 | |
| 肝胆外二科 | 8 | ||
| 肾癌 | 泌尿外科 | 185 | |
| 膀胱癌 | 泌尿外科 | 44 | |
| 前列腺癌 | 泌尿外科 | 47 | |
| 胃癌 | 胃肠外一科 | 169 | |
| 胃肠外二科 | 106 | ||
| 普外儿外科 | 72 | ||
| 大肠癌 | 胃肠外一科 | 203 | |
| 胃肠外二科 | 244 | ||
| 普外儿外科 | 127 | ||
| 卵巢癌 | 妇一科 | 5 | |
| 妇二科 | 6 | ||
| 妇三科 | 5 | ||
| 妇科(莱山院区) | 5 | ||
| 子宫癌 | 妇一科 | 39 | |
| 妇二科 | 63 | ||
| 妇三科 | 57 | ||
| 妇科(莱山院区) | 47 | ||
| 无痛技术 | |||
| 其它 | --无痛分娩 | 产科/麻醉科 | 1669 |
| --无痛支气管镜 | 呼吸内科 | 1217 | |
| --无痛支气管镜 | 全科医学科 | 139 | |
| --无痛胃肠镜 | 麻醉科/体检科 | 237 | |
| 麻醉科/消化门诊 | 792 | ||
| 麻醉科/消化病房 | 2604 | ||
| 针穿刺肾脏病理 | 肾内科 | 126 | |
| 针穿刺乳腺病理 | 乳腺外科 | 1099 | |
| 超声科 | 209 | ||
| 脑梗塞急性静脉溶栓 | 急诊科 | 209 | |
| 神经内科 | 334 | ||
| 乳腺癌前哨淋巴结探测 | 核医学科 | 472 | |
| 乳腺肿瘤麦默通旋切术 | 1081 | ||
| 颈动脉内膜剥脱术 | 血管外科 | 24 | |
| 后颅凹血肿软体道治疗 | 急诊科 | 0 | |
| 腔镜下保留自主神经手术 | 胃肠外二科 | 52 | |
| 人工关节置换 | 关节外科 | 361 | |
| 关节外科(莱山) | 165 | ||
| 有创颅内压监测 | 神经外一科 | 65 | |
| 神经外二科 | 52 | ||
| 神经外科(莱山院区) | 17 | ||
| 脑电监测/致痫灶切除 | 神经外二科 | 0 | |
| 关节肌肉超声 | 风湿免疫科 | 952 | |
| 微整形技术 | 烧伤整形美容科 | 0 | |
| 血管内超声 | 心内科 | 738 | |
| 糖尿病足治疗 | 内分泌科 | 26 | |
| 梅尼埃手术 | 耳鼻咽喉科 | 158 | |
| 人工种植牙技术 | 口腔科 | 210 | |
| 荧光原位杂交病理诊断 | 病理科 | 327 | |
| 超声乳化人工晶体置入术 | 眼科 | 1993 | |
| 乳腺能谱对比增强技术 | 影像科 | 1097 | |
| 左心耳封堵术 | 心内科 | 12 | |
| 光学干涉断层成像技术(OCT) | 心内科 | 308 | |
| 希浦系起搏 | 心内科 | 1 | |
| 植入前胚胎遗传学检测 | 生物芯片实验室/生殖医学科 | 181 | |
| Reboot手术治疗鼻窦炎 | 耳鼻咽喉科 | 72 | |
| 内镜下颈胸腹联合手术治疗咽喉胸腔疾病 | 耳鼻咽喉科 | 3 | |
| 染色体微阵列CMA检测(羊水) | 生物芯片实验室 | 322 | |
互联网医院
微信公众号
医院官方微博
公交线路:
1,快1,2,5,45,52,62,高铁2号线,旅游观光巴士,文旅学院专线在南大街鑫荟金行站下,往南走150米;
10,21,42,43,44,51,80,81,86,快21路在南大街福莱金店站下,南行约150米;
21,42,43,44,46,80,86,快21路在烟台毓璜顶医院站下