资讯详情
一组数字说明pTNM分期
发布时间:
2022/11/09
pTNM分期对乳腺癌的术后治疗起非常重要的指导作用,按照各种病理诊断规范及指南的要求,常规病理诊断报告中应该包含pTNM分期的相关内容。第八版AJCC分期基于同行评审的文献及多种数据库的结果,综合肿瘤分级、激素受体状态、HER2状态及多基因预后panel数据,对之前的分期进行了修正和改进,增加了预后分期的内容,体现了乳腺癌复杂的生物学特点及应用多种指标综合指导分期的趋势,同时对不同治疗方式后乳腺标本的pTNM分期也做了详细定义。本文对于其中涉及的细节问题,例如仅通过显微镜发现的皮肤及真皮微卫星结节但不伴有皮肤溃疡或水肿的情况不能视为T4b、新辅助治疗后ypT分期应排除治疗相关纤维化等不在此赘述,我们重点总结新版乳腺癌pTNM分期涉及的数字标准,方便病理医师在日常工作中更准确地使用。
一组数字说明pTNM分期
| 一、常规乳腺切除+腋窝清扫手术标本 | ||||
| 原发肿瘤(T,以浸润灶最大径计算) | pTx | 原发肿瘤无法评估 | ||
| pT0 | 没有原发肿瘤证据 | |||
| pTis | DCIS | |||
| 乳头派杰病不伴有浸润性癌和(或)DCIS | ||||
| pT1(≤20mm) | T1mi | ≤1mm | ||
| T1a | 2~5mm(1.1-1.9mm归为2mm) | |||
| T1b | 6~10mm | |||
| T1c | 11~20mm | |||
| pT2 | 21~50mm | |||
| pT3 | >50mm | |||
| pT4 | 侵及胸壁/皮肤,溃疡/卫星结节 | |||
| 区域淋巴结(N) | pNx | 区域淋巴结无法评估 | ||
| pN0 | pN0 | 无区域淋巴结转移 | ||
| pN0(i+) | ≥1个区域淋巴结仅存在ITCs(孤立肿瘤细胞,≤0.2mm或200个细胞) | |||
| pN0(mol+) | HE无ITC,但是RT-PCR检测到肿瘤细胞 | |||
| pN1 | pN1mi(微转移) | 0.2~2mm或>200个细胞 | ||
| pN1a | 1-3枚腋窝淋巴结转移,>2mm | |||
| pN1b | 同侧内乳前哨淋巴结转移,包括微转移 | |||
| pN1c | pN1a+pN1b | |||
| pN2 | pN2a | 4-9枚腋窝淋巴结转移,至少一枚>2mm | ||
| pN2b | 临床检测到内乳淋巴结转移,无腋窝淋巴结转移 | |||
| pN3 | pN3a | ≥10枚同侧腋窝淋巴结转移,>2mm或锁骨下淋巴结转移 | ||
| pN3b | 同侧乳腺内乳淋巴结转移,≥1个腋窝淋巴结转移 | |||
| pN3c | 同侧锁骨上淋巴结转移 | |||
| 远处转移(M) | pMx | 远处转移无法评估 | ||
| pM0 | ≤0.2mm,无临床或者影像学证据 | |||
| cM0(i+) | 临床和(或)影像学未发现转移证据,但是在骨髓或循环血中发现播散肿瘤细胞或非区域淋巴结组织中发现不超过0.2mm的转移灶,仍属M0 | |||
| pM1 | >0.2mm,临床有转移征象 | |||
| 二、仅切除前哨淋巴结(淋巴结数<6个) | ||||
| pT分期 | 同上 | |||
| pN分期(sn) | 同上 | |||
| pM分期 | 同上 | |||
| 三、新辅助治疗后标本(ypTNM) | ||||
| ypT(测量最大连续浸润灶。多个病灶 以ypTm表示) | ypT0 | 没有原发肿瘤证据 | ||
| 仅残余脉管内肿瘤(不属于pCR) | ||||
| ypTis | 仅残留DCIS | |||
| 其余T分期标准同上 | ||||
| ypN | ypN0 | ypN0 | 无区域淋巴结转移 | |
| ypN0(i+) | 转移灶最大径≤0.2mm(不属于pCR) | |||
| 其余N分期标准同上 | ||||
| ypM | ypM1 | 治疗前为M0,治疗后出现转移 | ||
| 治疗前为M1,不论肿瘤是否对治疗产生反应(即使达到pCR),治疗后仍然还是M1 | ||||
| 其余M分期标准同上 | ||||
本文完成过程中,河北医科大学第四医院刘月平教授提出了宝贵的增补和修改意见,在此予以致谢
作者简介
郎志强
教授医学博士,副主任医师,硕士生导师,烟台毓璜顶医院病理科副主任
中华医学会病理学分会乳腺疾病学组委员
中国临床肿瘤学会(CSCO)肿瘤病理专家委员会委员
中国研究型医院超微与分子病理专业委员会分子病理学组委员
山东省医学会乳腺疾病多学科联合委员会委员
山东省抗癌协会肿瘤病理分会乳腺学组副组长
互联网医院
掌上医院
微信公众号
医院官方微博
公交线路:
1,快1,2,5,45,52,62,高铁2号线,旅游观光巴士,文旅学院专线在南大街鑫荟金行站下,往南走150米;
10,21,42,43,44,51,80,81,86,快21路在南大街福莱金店站下,南行约150米;
21,42,43,44,46,80,86,快21路在烟台毓璜顶医院站下