资讯详情

烟台毓璜顶医院自主定价项目价格公示


发布时间:

2026/05/14

烟台毓璜顶医院自主定价项目价格公示
序号 项目编码 项目名称 计价单位 价格(元) 备注
1 250309017 红细胞叶酸(FA)定量检测 项 220  
2 310606003 载药囊泡肿瘤治疗术 次 5200  
3 310905034 粪菌移植 次 2400  
4 311000041 体外物理振动排石治疗 次 600  
5 331700081 手术视频辅助操作 次 500  
6 013112020100000 导乐分娩 次 1300  
7 013112020110000 亲情陪产 次 600  
8 013304000450000 角膜切削费 单侧 2000  
9 013304000450001 角膜切削费-儿童(加收) 单侧 400  
10 013304000460000 角膜基质透镜取出费 单侧 8400  
11 013304000470000 角膜磨镶费 单侧 5400  
12 013304000660000 泪腺脱垂复位费 单侧 2900  
13 013304000660001 泪腺脱垂复位费-儿童(加收) 单侧 580  
14 013304000720000 眼袋整形费 单睑 2900  
15 013304000730000 重睑成形费 单睑 2900  
16 013304000760000 眉矫正手术费 单侧 2900  
17 016100000010000T 美容治疗费(光/激光) 光斑 200  
18 016100000020000T 美容治疗费(射频) 平方厘米 200  
19 016100000030000T 美容治疗费(超声) 平方厘米 200  
20 016100000040000T 美容治疗费(等离子) 平方厘米 200  
21 016100000050000T 美容治疗费(控温) 平方厘米 100  
22 016100000060000T 美容治疗费(微针) 平方厘米 100  
23 016100000070000T 美容治疗费(药物导入) 平方厘米 100  
24 016100000080000T 药物面膜美容费 次 150  
25 016100000090000T 美容注射费 次 1200  
26 016100000090001T 美容注射费-特殊部位(加收) 次 1000  
27 016100000100000T 填充注射费 每位点 1500  
28 016100000110000T 溶解注射费 每位点 1500  
29 016100000120000T 美容整形方案设计费 次 1500  
30 016200000010000T 减张美容缝合费 每切口 ≤3厘米1200,超基础计价每厘米加收400  
31 016200000020000T 切口美容改型费 每切口 6000  
32 016200000030000T 美容治疗费(化学剥脱) 次 600  
33 016200000040000T 美容治疗费(机械操作) 平方厘米 200  
34 016200000050000T 除皱费 部位 15000  
35 016200000050001T 除皱费-再次手术(加收) 部位 10000  
36 016200000050011T 除皱费-浅表肌肉腱膜折叠(加收) 部位 2000  
37 016200000050021T 除皱费-骨膜下除皱(加收) 部位 2000  
38 016200000060000T 皱纹抚平费 部位 8000  
39 016200000070000T 凹陷瘢痕填充费 次 2000  
40 016200000080000T 发际调整费 次 20000  
41 016200000090000T 头发移植费 次 1300  
42 016200000100000T 眉毛移植费 次 3000  
43 016200000110000T 睫毛移植费 单侧 4000  
44 016200000120000T 体毛移植费 次 4000  
45 016200000130000T 眉上部整形费 单侧 4000  
46 016200000130001T 眉上部整形费-再次手术(加收) 单侧 2000  
47 016200000130011T 眉上部整形费-涉及真皮或肌肉(加收) 单侧 2000  
48 016200000130100T 眉上部整形费-眉再造(扩展) 单侧 6000  
49 016200000131100T 眉上部整形费-隆眉(扩展) 单侧 5000  
50 016200000132100T 眉上部整形费-眉下部整形(扩展) 单侧 5000  
51 016200000140000T 眉心三角整形费 次 8000  
52 016200000150000T 眼袋整形费 单侧 4000  
53 016200000150001T 眼袋整形费-再次手术(加收) 单侧 2500  
54 016200000150011T 眼袋整形费-睑板楔形切除(加收) 单侧 3000  
55 016200000150021T 眼袋整形费-外眦锚定(加收) 单侧 1000  
56 016200000160000T 重睑整形费 单侧 4000  
57 016200000160001T 重睑整形费-再次手术(加收) 单侧 2500  
58 016200000160011T 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) 单侧 2000  
59 016200000160021T 重睑整形费-筋膜鞘异常(加收) 单侧 3000  
60 016200000170000T 眦整形费 单侧 2000  
61 016200000170001T 眦整形费-再次手术(加收) 单侧 1000  
62 016200000170100T 眦整形费-外眦眼轮匝肌离断(扩展) 单侧 2000  
63 016200000180000T 酒窝整形费 单侧 5000  
64 016200000190000T 眶隔脂肪整形费 单侧 2000  
65 016200000190001T 眶隔脂肪整形费-再次手术(加收) 单侧 2000  
66 016200000190100T 眶隔脂肪整形费-眼轮匝肌下脂肪整形(扩展) 单侧 2000  
67 016200000200000T 副耳切除费 个 3000  
68 016200000210000T 耳垂整形费 单侧 3500  
69 016200000220000T 耳屏整形费 单侧 5000  
70 016200000220100T 耳屏整形费-耳廓其他部位整形(扩展) 单侧 10000  
71 016200000230000T 再造耳毛囊去除费 单侧 1500  
72 016200000240000T 鼻部畸形整形费(整体) 次 10000  
73 016200000240001T 鼻部畸形整形费(整体)-再次手术(加收) 次 1000  
74 016200000250000T 鼻部畸形整形费(局部) 次 5000  
75 016200000250001T 鼻部畸形整形费(局部)-再次手术(加收) 次 2000  
76 016200000260000T 隆鼻费 次 7000  
77 016200000260001T 隆鼻费-再次手术(加收) 次 2000  
78 016200000260011T 隆鼻费-自体组织移植(加收) 次 3000  
79 016200000280000T 鼻翼整形费 次 8000  
80 016200000280001T 鼻翼整形费-再次手术(加收) 次 2000  
81 016200000280011T 鼻翼整形费-自体组织移植(加收) 次 2000  
82 016200000280100T 鼻翼整形费-鼻槛整形(扩展) 次 2000  
83 016200000290000T 鼻尖整形费 次 4000  
84 016200000290001T 鼻尖整形费-再次手术(加收) 次 2000  
85 016200000290011T 鼻尖整形费-自体组织移植(加收) 次 2000  
86 016200000300000T 鼻骨整形费 次 10000  
87 016200000310000T 鼻中隔整形费 次 15000  
88 016200000320000T 鼻孔整形费 次 8000  
89 016200000320001T 鼻孔整形费-再次手术(加收) 次 4000  
90 016200000330000T 鼻底基整形费 次 15000  
91 016200000330001T 鼻底基整形费-自体组织移植(加收) 次 3000  
92 016200000340000T 红唇整形费 部位 8000  
93 016200000340001T 红唇整形费-再次手术(加收) 部位 3000  
94 016200000340011T 红唇整形费-口轮匝肌重建(加收) 部位 4000  
95 016200000340021T 红唇整形费-红唇精细结构形态调整(加收) 部位 4000  
96 016200000370000T 口角整形费 单侧 4000  
97 016200000370001T 口角整形费-再次手术(加收) 单侧 2000  
98 016200000370011T 口角整形费-口轮匝肌重建(加收) 单侧 4000  
99 016200000380000T 唇部继发畸形整形费 单侧 12000  
100 016200000380001T 唇部继发畸形整形费-唇部肌肉形态调整(加收) 单侧 2000  
101 016200000400000T 颏部轮廓整形费 次 7000  
102 016200000400001T 颏部轮廓整形费-再次手术(加收) 次 3000  
103 016200000400011T 颏部轮廓整形费-自体骨移植(加收) 次 5000  
104 016200000400021T 颏部轮廓整形费-复杂截骨(加收) 次 5000  
105 016200000420000T 颊脂肪垫整形费 单侧 4000  
106 016200000490000T 颌面部内固定物取出费 套 6000  
107 016200000500000T 脂肪移植费 次 4000  
108 016200000500001T 脂肪移植费-再次手术(加收) 次 2000  
109 016200000510000T 颈部整形费 次 8000  
110 016200000510001T 颈部整形费-再次手术(加收) 次 2000  
111 016200000510011T 颈部整形费-胸锁乳突肌上移(加收) 次 2000  
112 016200000530000T 腋臭切除费 单侧 4000  
113 016200000530001T 腋臭切除费-再次手术(加收) 单侧 2000  
114 016200000530011T 腋臭切除费-保留皮片大汗腺(加收) 单侧 2000  
115 016200000540000T 上臂整形费 单侧 6000  
116 016200000540001T 上臂整形费-联合腋窝松弛(加收) 单侧 2000  
117 016200000540011T 上臂整形费-联合侧胸壁松弛(加收) 单侧 5000  
118 016200000550000T 腹壁整形费 次 20000  
119 016200000550001T 腹壁整形费-腹壁肌筋膜系统折叠(加收) 次 3000  
120 016200000550011T 腹壁整形费-大范围腹壁整形(加收) 次 3000  
121 016200000560000T 大腿整形费 单侧 15000  
122 016200000560001T 大腿整形费-联合臀部松弛(加收) 单侧 3000  
123 016200000570000T 脐成形费 次 5000  
124 016200000580000T 副乳切除费 单侧 2500  
125 016200000580001T 副乳切除费-微创手术(加收) 单侧 2000  
126 016200000590000T 隆乳术后继发畸形修整费 单侧 10000  
127 016200000590001T 隆乳术后继发畸形修整费-软组织加强(加收) 单侧 2000  
128 016200000600000T 巨乳整形费 单侧 10000  
129 016200000600001T 巨乳整形费-再次手术(加收) 单侧 5000  
130 016200000600011T 巨乳整形费-中度及重度(加收) 单侧 5000  
131 016200000610000T 乳房上提整形费 单侧 15000  
132 016200000610001T 乳房上提整形费-再次手术(加收) 单侧 2000  
133 016200000610011T 乳房上提整形费-中度及重度(加收) 单侧 10000  
134 016200000620000T 乳晕整形费 单侧 3000  
135 016200000620001T 乳晕整形费-中度及重度(加收) 单侧 2000  
136 016200000630000T 乳头整形费 单侧 3000  
137 016200000640000T 乳房下皱襞成形费 单侧 8000  
138 016200000650000T 男性乳腺肥大切除整形费 单侧 5000  
139 016200000650001T 男性乳腺肥大切除整形费-微创手术(加收) 单侧 2000  
140 016200000650011T 男性乳腺肥大切除整形费-中度及重度(加收) 单侧 2000  
141 016200000660000T 隆乳费(假体置入) 单侧 10000  
142 016200000660001T 隆乳费(假体置入)-软组织加强(加收) 单侧 2000  
143 016200000660011T 隆乳费(假体置入)-双平面层次(加收) 单侧 2000  
144 016200000660021T 隆乳费(假体置入)-再次手术(加收) 单侧 2000  
145 016200000670000T 隆乳费(脂肪注射) 单侧 15000  
146 016200000670001T 隆乳费(脂肪注射)-挛缩松解(加收) 单侧 3000  
147 016200000670100T 隆乳费(脂肪注射)-自体脂肪注射隆臀(扩展) 单侧 1500  
148 016200000680000T 乳房再造费(假体置入) 单侧 6000  
149 016200000680001T 乳房再造费(假体置入)-微创手术(加收) 单侧 1000  
150 016200000680011T 乳房再造费(假体置入)-软组织加强(加收) 单侧 1000  
151 016200000680021T 乳房再造费(假体置入)-纤维包膜切除(加收) 单侧 1000  
152 016200000680100T 乳房再造费(假体置入)-乳房扩张器置入乳房再造(扩展) 单侧 6000  
153 016200000700000T 自体组织皮瓣乳房再造费 单侧 12000  
154 016200000700001T 自体组织皮瓣乳房再造费-多血管蒂(加收) 单侧 3000  
155 016200000700011T 自体组织皮瓣乳房再造费-腋窝或胸壁重建(加收) 单侧 3000  
156 016200000700021T 自体组织皮瓣乳房再造费-联合乳房假体植入(加收) 单侧 3000  
157 016200000710000T 阴蒂美容整形费 次 4000  
158 016200000710001T 阴蒂美容整形费-组织缺失(加收) 次 2000  
159 016200000720000T 阴唇美容整形费 单侧 4000  
160 016200000720001T 阴唇美容整形费-复杂情况(加收) 单侧 2000  
161 016200000730000T 处女膜整形费 次 7000  
162 016200000730001T 处女膜整形费-组织缺失(加收) 次 2000  
163 016200000740000T 阴道整形费 次 16000  
164 016200000780000T 材料置入整形费 个 3000  
165 016200000780100T 材料置入整形费-人工材料取出(扩展) 个 3000  
166 016200000790000T 组织置入整形费 部位 5000  
167 016200000790100T 组织置入整形费-自体/异体组织取出(扩展) 部位 6000  
168 016200000800000T 注射材料取出费 平方厘米 4000  
169 016200000800001T 注射材料取出费-面颈部(加收) 平方厘米 1500  
170 016200000810000T 阴茎延长整形费 次 8000  
171 016200000810001T 阴茎延长整形费-浅深悬韧带切断(加收) 次 3000  
172 016200000810011T 阴茎延长整形费-自体组织覆盖(加收) 次 3000  
173 016200000820000T 阴茎增粗整形费 次 15000  
174 016200000820001T 阴茎增粗整形费-自体组织移植(加收) 次 3000  
175 016200000820011T 阴茎增粗整形费-人工材料填充(加收) 次 3000  
176 016200000840000T 包皮整形费 次 5000  
177 016200000840100T 包皮整形费-阴茎包皮系带延长(扩展) 次 3000  
178 016200000850000T 龟头整形费 次 6000  
179 016200000860000T 阴囊再造费 次 5000  
180 016200000870000T 睾丸再造(成形)费 单侧 5000  
181 016200000880000T 阴茎阴囊位置矫正费 次 5000  
182 016200000890000T 尿道整形费 次 8000  
183 011105000010000 床位费(单人间) 床位·日 480  
184 011105000010000 床位费(单人间) 床位·日 1000  
185 011105000010000 床位费(单人间) 床位·日 200  
186 011105000010000 床位费(单人间) 床位·日 160  
187 011105000010000 床位费(单人间) 床位·日 80  
188 011105000010000 床位费(单人间) 床位·日 780  
189 011105000010000 床位费(单人间) 床位·日 530  
190 011105000010000 床位费(单人间) 床位·日 380  
191 011105000040100 床位费(多人间-临时床位酌减(扩展) 床位·日 30  
192 011105000080000 床位费(特殊防护) 日 500  
193 011109000020001 救护车转运费-高层(三楼及以上)人力转运(加收) 次 30(三楼)  
194 011109000020001a 救护车转运费-高层(三楼及以上)人力转运(加收)-每增加一层加收 层 10(每增加一层)  
195 011102020010003 门诊诊查费(普通门诊)-知名专家(加收) 次 200  
196 011102020020003 门诊诊查费(中医辨证论治)-知名专家(加收) 次 200  
197 011106000030000 会诊费(院外) 学科·次 300 同城
198 011106000030000 会诊费(院外) 学科·次 400 外埠
199 011106000030000 会诊费(院外) 学科·次 80 院外影像学会诊
200 011106000030001 会诊费(院外)-副主任医师(加收) 学科·次 50  
201 011106000030002 会诊费(院外)-主任医师(加收) 学科·次 80  
202 011106000040000 会诊费(远程会诊) 日 300 副主任医师
203 011106000040000 会诊费(远程会诊) 日 380 主任医师
204 011106000040000 会诊费(远程会诊) 日 440;540 远程病理会诊:少于4张切片收440元;5张及以上切片540元
205 011102020010000a 门诊诊查费(普通门诊)-驾驶员体检 次 40  
206 011102020010000b 门诊诊查费(普通门诊)-残疾人劳动能力鉴定 次 60  
207 013314000080000 手术减胎 胎/次 2200  
208 011107000010000 上门服务费(早产儿) 次•人 医疗300元/次•人;护理500元/次•人  
209 011107000010000 上门服务费 次•人 40  
210 013105010170000 牙齿内漂白费 牙 600  
211 013105010170100 牙齿内漂白费-牙脱色费(扩展) 牙 600  
212 013105010180000 全口牙齿漂白费 次 6000  
烟台毓璜顶医院

烟台毓璜顶医院总院

地址:烟台市芝罘区毓东路20号

电话:0535-6691999

烟台毓璜顶医院莱山院区

地址:烟台市莱山区双河西路59号

电话:0535-6692999

烟台毓璜顶医院
烟台毓璜顶医院
烟台毓璜顶医院

互联网医院

烟台毓璜顶医院

微信公众号

烟台毓璜顶医院

医院官方微博

公交线路:
1,快1,2,5,45,52,62,高铁2号线,旅游观光巴士,文旅学院专线在南大街鑫荟金行站下,往南走150米;
10,21,42,43,44,51,80,81,86,快21路在南大街福莱金店站下,南行约150米;
21,42,43,44,46,80,86,快21路在烟台毓璜顶医院站下

烟台毓璜顶医院