资讯详情
2024年一季度医疗技术项目开展情况
发布时间:
2024/05/14
| 2024年一季度主要医疗技术项目 | |||
| 类别 | 项目名称 | 科室 | 一季度开展数量 |
| 器官移植 | 肾脏移植 | 器官移植科 | 35 |
| 角膜移植 | 眼科 | 0 | |
| 自体骨髓移植 | 血液内科 | 16 | |
| 异基因骨髓移植 | 8 | ||
| 自体表皮移植 | 皮肤科 | 0 | |
| 烧伤整形美容科 | 0 | ||
| 腔镜诊疗技术 | 腹腔镜手术 | 肝胆外一科 | 254 |
| 肝胆外二科 | 283 | ||
| 腹腔镜手术 | 妇一科 | 249 | |
| 妇二科 | 216 | ||
| 妇三科 | 244 | ||
| 妇科(莱山院区) | 238 | ||
| 腹腔镜手术 | 泌尿外科 | 293 | |
| 腹腔镜手术 | 胃肠外一科 | 286 | |
| 腔镜甲状腺手术 | 胃肠外一科 | 17 | |
| 甲状腺外科 | 118 | ||
| 腹腔镜手术 | 胃肠外二科 | 236 | |
| 腹腔镜手术 | 普儿外科 | 634 | |
| 腹腔镜手术 | 生殖医学科 | 88 | |
| 胸腔镜手术 | 胸 外 科 | 878 | |
| 脑内窥镜手术 | 神经外一科 | 7 | |
| 神经外二科 | 2 | ||
| 神经外科(莱山院区) | 1 | ||
| 椎间盘镜手术 | 脊柱外科 | 6 | |
| 关节镜手术 | 关节外科 | 185 | |
| --其中小关节镜手术 | 69 | ||
| 介入诊疗技术☆ | 介入总数 | 介入治疗科 | 770 |
| --其中血管类介入治疗 | 188 | ||
| --其中非血管类介入治疗 | 459 | ||
| 子宫动脉栓塞术 | 妇三科 | 53 | |
| 脑血管病介入诊疗 | 神经内科 | 537 | |
| 神经外一科 | 186 | ||
| 神经外科(莱山院区) | 76 | ||
| 急诊外科 | 141 | ||
| 心脏介入总数 | 心内科 | 4362 | |
| --心律失常射频 | 389 | ||
| --IABP | 22 | ||
| 先心病介入 | 心内科 | 11 | |
| 心外一科 | 21 | ||
| 心外莱山 | 3 | ||
| 心外二科 | 1 | ||
| 血管介入治疗总数 | 血管外科 | 232 | |
| --其中动脉血管支架植入技术 | 血管外科 | 69 | |
| 超声介入诊疗 | 超 声 科 | 1933 | |
| 肿瘤介入治疗 | 肿瘤内一科 | 213 | |
| --DSA引导肿瘤介入治疗 | 肿瘤内一科 | 156 | |
| --CT引导肿瘤介入治疗 | 肿瘤内一科 | 22 | |
| 肿瘤介入治疗 | 肿瘤内二科 | 173 | |
| --DSA引导肿瘤介入治疗 | 肿瘤内二科 | 92 | |
| --CT引导肿瘤介入治疗 | 肿瘤内二科 | 32 | |
| 肿瘤介入治疗 | 肿瘤内科(莱山院区) | 18 | |
| --DSA引导肿瘤介入治疗 | 肿瘤内科(莱山院区) | 0 | |
| --CT引导肿瘤介入治疗 | 肿瘤内科(莱山院区) | 15 | |
| 影像引导穿刺活检 | 介入放射科 | 134 | |
| 肿瘤内一科 | 8 | ||
| 肿瘤内二科 | 23 | ||
| 肿瘤内科(莱山院区) | 13 | ||
| 内镜诊疗技术☆ | 鼻/喉内窥镜手术 | 耳鼻喉科 | 1275 |
| 宫腔镜手术 | 妇一科 | 114 | |
| 妇二科 | 122 | ||
| 妇三科 | 111 | ||
| 妇科(莱山院区) | 152 | ||
| 生殖医学科 | 108 | ||
| 双气囊小肠镜技术 | 消化内科 | 158 | |
| 超声内镜技术 | 1624 | ||
| 内镜粘膜下剥离术及隧道技术/ 内镜下粘膜切除术 |
209 | ||
| 1060 | |||
| 腔内泌尿技术 | 泌尿外科 | 891 | |
| --前列腺汽化电切 | 泌尿外科 | 133 | |
| 输尿管软镜诊疗 | 泌尿外科 | 198 | |
| 支气管镜诊断 | 呼吸内科 | 657 | |
| 支气管镜诊断 | 全科医学科 | 59 | |
| 支气管镜下诊疗 | 儿 内 科 | 56 | |
| 东区九楼ICU | 301 | ||
| 中区ICU | 118 | ||
| 神经ICU | 74 | ||
| 神经内科ICU | 20 | ||
| ICU(莱山院区) | 57 | ||
| 急诊科 | 32 | ||
| 胸腔镜诊疗 | 呼吸内科 | 21 | |
| 胸腔镜诊疗 | 全科医学科 | 1 | |
| 助孕/优生技术 | 体外授精/胚胎移植 | 生殖医学科 | 474 |
| 夫精人工受精 | 283 | ||
| 冷冻胚胎 | 597 | ||
| 融胚移植 | 560 | ||
| 卵子库及冻存技术 | 3 | ||
| 遗传病基因检测 | 产科 | 560 | |
| 遗传病基因检测 | 生殖医学科 | 63 | |
| 遗传病基因检测 | 检验科 | 946 | |
| 供精人工受精 | 生殖医学科 | 15 | |
| 精准医疗技术☆ | 实体肿瘤基因检测 | 病理科/相关科室 | 560 |
| 实体肿瘤基因检测 | 检验科/相关科室 | 1107 | |
| 药物基因检测 | 相关科室/生物芯片实验室 | 1834 | |
| 病原体基因检测(仅住院) | 相关科室/检验科 | 6845 | |
| 病原体基因检测(合) | 相关科室/检验科 | 16972 | |
| 血液系统肿瘤基因检测 | 血液科/检验科 | 426 | |
| 血液病免疫分型 | 477 | ||
| 生物芯片检测(仅住院) | 芯片室 | 353 | |
| 生物芯片检测(仅住院) | 检验科 | 1388 | |
| 生物芯片检测(合) | 芯片室 | 868 | |
| 生物芯片检测(合) | 检验科 | 1966 | |
| 导航手术 | 创伤外科 | 0 | |
| 脊柱外科 | 64 | ||
| 神经外一科 | 0 | ||
| 耳鼻喉科 | 104 | ||
| TOMO | 放疗科 | 138 | |
| 机器人辅助手术 | 泌尿外科 | 67 | |
| 胸外科 | 56 | ||
| 妇科 | 0 | ||
| 普外儿外科 | 5 | ||
| 其他科室 | 9 | ||
| 十大特色技术 | ERCP | 消化内科 | 228 |
| 食管静脉结扎/胃底静脉栓塞 | 174 | ||
| 124 | |||
| 经皮肾镜技术 | 泌尿外科 | 104 | |
| 房颤射频消融 | 心内科 | 182 | |
| 冠心病介入治疗 | 心内科 | 945 | |
| 脑血管病介入治疗 | 神经内科 | 246 | |
| 神经外一科 | 50 | ||
| 神经外科(莱山院区) | 32 | ||
| 急诊外科 | 34 | ||
| 美容整形手术 | 烧伤整容科 | 482 | |
| --其中自体毛发移植 | 皮肤科(莱山) | 0 | |
| 物理美容治疗 | 烧伤整容科 | 264 | |
| 美容整形技术 | 皮肤科(总院) | 3485 | |
| 美容整形技术 | 皮肤科(莱山) | 2112 | |
| 乳腺癌保乳手术 | 乳腺外科 | 118 | |
| 听力重建技术 | 耳鼻喉科 | 87 | |
| 大动脉腔内治疗 | 血管外科 | 52 | |
| 十大重点技术 | 心脏手术(不含介入) | 心外一科 | 118 |
| --CABG | 41 | ||
| 心脏手术(不含介入) | 心外二科 | 74 | |
| --CABG | 37 | ||
| 心脏手术(不含介入) | 心外科(莱山院区) | 42 | |
| --CABG | 25 | ||
| --心内科提供病人 | 心内科 | 42 | |
| 颅脑肿瘤手术 | 神经外一科 | 58 | |
| 玻璃体切割术 | 眼科 | 218 | |
| 鼻内镜颅底手术 | 耳鼻喉科 | 124 | |
| 显微外科手术 | 手足外科 | 101 | |
| 术中神经监测 | 耳鼻喉科 | 13 | |
| 神经外一科 | 5 | ||
| 神经外二科 | 9 | ||
| PET-CT | 核医学科 | 628 | |
| MRI功能成像 | 各相关科室 | 19821 | |
| 细针穿刺病理 | |||
| --甲状腺 | 内分泌科 | 5 | |
| 病理科 | 1027 | ||
| 超声科 | 79 | ||
| 甲状腺外科 | 469 | ||
| --超声内镜引导下穿刺活检术 | 消化内科 | 13 | |
| 三维调强/适形放疗 | 放疗科 | 728 | |
| 十大发展技术 | 全飞秒激光手术(按眼统计) | 眼 科 | 184 |
| 心脏腔镜手术 | 心外一科 | 1 | |
| 心外二科 | 1 | ||
| 经导管主动脉瓣置入术(TAVI) | 心内科 | 5 | |
| 心外一科 | 2 | ||
| 急诊脑血管取栓术 | 神经内科 | 24 | |
| 急诊外科 | 3 | ||
| 支气管镜下治疗(不含灌洗) | 呼吸内科 | 64 | |
| 支气管镜下治疗(不含灌洗) | 全科医学科 | 2 | |
| 小关节镜手术 | 关节外科 | 69 | |
| 冠脉血流储备分数(FFR)检测 | 心内科 | 15 | |
| 超声支气管镜诊疗 | 呼吸内科 | 226 | |
| 超声支气管镜诊疗 | 全科医学科 | 34 | |
| 骨髓活检病理诊断 | 病理科 | 468 | |
| 免疫吸附技术 | 急诊科 | 15 | |
| 风湿免疫科 | 12 | ||
| 十大恶性肿瘤腔镜手术 | 食道癌 | 胸 外 科 | 6 |
| 肺癌 | 719 | ||
| 肝癌 | 肝胆外一科 | 26 | |
| 肝胆外二科 | 26 | ||
| 胰腺癌 | 肝胆外一科 | 7 | |
| 肝胆外二科 | 3 | ||
| 肾癌 | 泌尿外科 | 71 | |
| 膀胱癌 | 泌尿外科 | 20 | |
| 前列腺癌 | 泌尿外科 | 22 | |
| 胃癌 | 胃肠外一科 | 71 | |
| 胃肠外二科 | 50 | ||
| 普外儿外科 | 32 | ||
| 大肠癌 | 胃肠外一科 | 118 | |
| 胃肠外二科 | 134 | ||
| 普外儿外科 | 61 | ||
| 卵巢癌 | 妇一科 | 3 | |
| 妇二科 | 2 | ||
| 妇三科 | 4 | ||
| 妇科(莱山院区) | 3 | ||
| 子宫癌 | 妇一科 | 15 | |
| 妇二科 | 34 | ||
| 妇三科 | 33 | ||
| 妇科(莱山院区) | 31 | ||
| 其它 | 无痛技术 | ||
| --无痛分娩 | 产科/麻醉科 | 835 | |
| --无痛支气管镜 | 呼吸内科 | 533 | |
| --无痛支气管镜 | 全科医学科 | 62 | |
| --无痛胃肠镜 | 麻醉科/体检科 | 92 | |
| 麻醉科/消化门诊 | 321 | ||
| 麻醉科/消化病房 | 1574 | ||
| 针穿刺肾脏病理 | 肾内科 | 119 | |
| 针穿刺乳腺病理 | 乳腺外科 | 451 | |
| 针穿刺乳腺病理 | 超声科 | 98 | |
| 脑梗塞急性静脉溶栓 | 急诊科 | 90 | |
| 神经内科 | 151 | ||
| 乳腺癌前哨淋巴结探测 | 核医学科 | 226 | |
| 乳腺肿瘤麦默通旋切术 | 565 | ||
| 颈动脉内膜剥脱术 | 血管外科 | 9 | |
| 后颅凹血肿软体道治疗 | 急诊科 | 0 | |
| 腔镜下保留自主神经手术 | 胃肠外二科 | 34 | |
| 人工关节置换 | 关节外科 | 223 | |
| 有创颅内压监测 | 神经外一科 | 32 | |
| 神经外二科 | 23 | ||
| 神经外科(莱山院区) | 10 | ||
| 脑电监测/致痫灶切除 | 神经外二科 | 0 | |
| 关节肌肉超声 | 风湿免疫科 | 458 | |
| 微整形技术 | 烧伤整形美容科 | 0 | |
| 血管内超声 | 心内科 | 373 | |
| 糖尿病足治疗 | 内分泌科 | 9 | |
| 梅尼埃手术 | 耳鼻咽喉科 | 71 | |
| 人工种植牙技术 | 口腔科 | 112 | |
| 荧光原位杂交病理诊断 | 病理科 | 160 | |
| 超声乳化人工晶体置入术 | 眼科 | 859 | |
| 乳腺能谱对比增强技术 | 影像科 | 555 | |
| 左心耳封堵术 | 心内科 | 8 | |
| 光学干涉断层成像技术(OCT) | 心内科 | 168 | |
| 希浦系起搏 | 心内科 | 0 | |
| 植入前胚胎遗传学检测 | 生物芯片实验室/生殖医学科 | 51 | |
| Reboot手术治疗鼻窦炎 | 耳鼻咽喉科 | 49 | |
| 内镜下颈胸腹联合手术治疗咽喉胸腔疾病 | 耳鼻咽喉科 | 0 | |
| 染色体微阵列CMA检测(羊水) | 生物芯片实验室 | 150 | |
上一条:
:下一条
上一条:
下一条:
互联网医院
微信公众号
医院官方微博
公交线路:
1,快1,2,5,45,52,62,高铁2号线,旅游观光巴士,文旅学院专线在南大街鑫荟金行站下,往南走150米;
10,21,42,43,44,51,80,81,86,快21路在南大街福莱金店站下,南行约150米;
21,42,43,44,46,80,86,快21路在烟台毓璜顶医院站下